Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Altura de la persona |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 47 - 48 cm | 44 - 45 cm | 160 - 164 cm |
S | S - M | 49 - 50 cm | 46 - 47 cm | 164 - 168 cm |
M | M | 50 - 52 cm | 48 - 49 cm | 168 - 172 cm |
L | L | 52 - 54 cm | 50 - 51 cm | 172 - 174 cm |
XL | XL | 55 - 58 cm | 52 - 54 cm | 174 - 180 cm |
XXL | 2XL | 60 - 62 cm | 55 - 56 cm | 180 - 185 cm |
XXXL | 3XL | 63 - 65 cm | 57 - 59 cm | 185 - 190 cm |
Cómo tomar tus medidas

Contorno del pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Contorno de la cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.